SWIFT 코드의 정식 명칭은 ISO 9362 BIC 코드(비즈니스 식별자 코드)입니다. 흔히 ‘은행 스위프트 코드’로 불리기도 합니다. 이 코드를 평소에는 알 필요가 없지만 해외 송금을 받거나 해외로 송금할때 비로소 스위프트 코드를 알아보게 되는것 같습니다. 아래 스위프트 코드 조회 사이트와 스위프트 코드 정의 그리고 국내 스위프트 코드 할당 내역을 총정리하였으니 도움되시길 바랍니다.
목차
SWIFT 스위프트 코드 조회 사이트
SWIFT 스위프트 코드 조회 사이트 이용 안내
스위프트 코드 조회사이트 theswiftcodes.com은 일반기업 Wise (이전 TransferWise)에서 소유하고 운영하는 사이트입니다. 이 사이트는 1,000만 고객 이상이 SWIFT 코드를 찾고 확인하는데 사용하고 있으며 SWIFT 스위프트 코드를 획득하고 14개 언어 로 번역 함으로써 고객이 최신 정보의 혜택을 받을 수 있도록 운영하고 있습니다.
일반인이 ISO 9362 문서에서 BIC코드 (= SWIFT 스위프트 코드)를 찾는것은 어려운 일이라서 이렇게 SWIFT 스위프트 코드를 조회할수 있는 사이트가 있다는 것은 반가운 일입니다. 다른 사이트도 이용해 봤지만 theswiftcodes.com이 좀 더 편리하여 종종 이용하고 있습니다. 여러분도 SWIFT 스위프트 코드를 theswiftcodes.com에서 찾는 것이 쉬울것 같습니다. 메인페이지에서 국가를 선택 ▶ 은행 선택 ▶ 도시 선택 ▶ 스위프트 코드 선택을 하면 자동으로 해당 스위프트 코드의 상세정보 페이지로 이동합니다. 만약 국가별로 모든 스위프트 코드를 알고 싶다면 메인이나 상단 메뉴에서 국가별로 찾기를 선택하세요. 해당 국가에 활성화된 모든 스위프트 코드가 표시됩니다.
SWIFT 스위프트 코드란?
SWIFT 코드는 특정 은행이나 지점을 지정하는 데 사용되는 은행 식별 코드(BIC)의 표준 형식입니다. 엄밀히 말하면 SWIFT는 BIC코드를 발급하는 기관명이지만 많은 사람들은 SWIFT코드와 BIC코드를 같은 의미로 사용합니다. SWIFT 코드는 은행 간 송금, 특히 국제 송금 시 사용됩니다. 은행은 또한 이 코드를 사용하여 그들 사이에 메시지를 교환합니다. SWIFT 코드는 8자 또는 11자로 구성됩니다. 11자리 코드는 모두 특정 지점을 나타내고 8자리 코드(또는 ‘XXX’로 끝나는 코드)는 본사 또는 본점을 나타냅니다. SWIFT 코드의 형식은 다음과 같습니다.
AAAA BB CC DDD |
처음 4자 – 은행 코드(문자만)
다음 2자 – ISO 3166-1 alpha-2 국가 코드(문자만)
다음 2자 – 위치 코드, 수동 참가자는 두 번째 문자(문자 및 숫자)에 “1”이 있습니다.
마지막 3자 – 지점 코드, 선택 사항 – ‘XXX’ 본사(문자 및 숫자)
국내 은행 스위프트 코드 총정리
https://www.theswiftcodes.com/south-korea/
상기 스위프트 코드 조회 사이트에서 국내 은행의 모든 코드를 조회해 볼수 있습니다.주의할점은 스위프트에서 은행 Bank는 우리가 생각하는 은행만 있는것이 아니기 때문에 실제 원하는 은행의 swift 스위프트 코드를 알고 싶다면 스위프트 코드 검색 사이트에서 은행을 선택해 검색하면 좀더 적은 양의 검색 결과를 확인할수 있습니다. 아래 한국 스위프트 코드 전체 목록은 ’23년 6월 16일 조회한 결과이며 향후 추가되는 기업이나 은행 또는 변경되는 기관이 있다면 스위프트 코드를 재조회 하시기 바랍니다.
(’23년 6월 기준)
ID | Bank or Institution | City | Branch | Swift Code |
1 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | SEOUL | ABOCKRSE | |
2 | AMOREPACIFIC CORPORATION | SEOUL | AMOPKRSE | |
3 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | SEOUL | ANZBKRSX | |
4 | BANK NEGARA INDONESIA SEOUL BRANCH | SEOUL | BNINKRSE | |
5 | BANK OF AMERICA, N.A. SEOUL BRANCH | SEOUL | BOFAKR2X | |
6 | BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | ANSAN-SI | ANSAN BRANCH | BKCHKRSEANS |
7 | BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | DAEGU | DAEGU BRANCH | BKCHKRSEDAE |
8 | BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | INCHEON | INCHEON BRANCH | BKCHKRSEICN |
9 | BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | SEOUL | BKCHKRSE | |
10 | BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | SEOUL | GURO BRANCH | BKCHKRSEGUR |
11 | BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | SEOUL | GURO BRANCH | BKCHKRSEGRO |
12 | BANK OF COMMUNICATIONS CO. LTD SEOUL BRANCH | SEOUL | COMMKRSE | |
13 | BANK OF COMMUNICATIONS CO. LTD SEOUL BRANCH | SEOUL | SEOUL BRANCH (RMB CLEARING BANK) | COMMKRSE888 |
14 | BANK OF KOREA | SEOUL | BOKRKRSE | |
15 | BANK OF KOREA | SEOUL | BOKRKRST | |
16 | BANK OF NOVA SCOTIA, THE, SEOUL BRANCH | SEOUL | NOSCKRSE | |
17 | BNP PARIBAS SECURITIES KOREA CO., LTD. | SEOUL | BNPAKRS2 | |
18 | BNP PARIBAS SEOUL BRANCH | SEOUL | BNPAKRSE | |
19 | BUSAN BANK | BUSAN | PUSBKR2P | |
20 | BUSAN BANK | Changwon-si | MASAN BRANCH | PUSBKR2PMAS |
21 | BUSAN BANK | SEOUL | INTERNATIONAL DEPARTMENT SEOUL | PUSBKR2PINT |
22 | BUSAN BANK | SEOUL | SEOUL BRANCH | PUSBKR2PSEL |
23 | CHEIL WORLDWIDE, INC | SEOUL | CIWWKRSE | |
24 | CHINA CONSTRUCTION BANK SEOUL BRANCH | SEOUL | PCBCKRSE | |
25 | CHINA EVERBRIGHT BANK SEOUL BRANCH | SEOUL | EVERKRSE | |
26 | CITIBANK KOREA INC | SEOUL | CITIKRSX | |
27 | CITIBANK KOREA INC | SEOUL | CITI KR KAKAO | CITIKRSXKAK |
28 | CITIBANK KOREA INC | SEOUL | CITIBANK KOREA INC K BANK | CITIKRSXKBA |
29 | CITIBANK KOREA INC | SEOUL | WORLDLINK OPERATION | CITIKRSXWLS |
30 | CJ CHEILJEDANG CORPORATION | SEOUL | CJCCKRSS | |
31 | CONSTRUCTION GUARANTEE COOPERATIVE | SEOUL | KCGCKRSE | |
32 | CREDIT AGRICOLE CIB | SEOUL | CRLYKRSE | |
33 | CREDIT SUISSE AG, SEOUL BRANCH | SEOUL | CRESKRSE | |
34 | CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED, SEOUL BRANCH | SEOUL | CSFBKRSE | |
35 | DAEGU BANK, LTD.,THE | DAEGU | DAEBKR22 | |
36 | DAEGU BANK, LTD.,THE | SEOUL | DAEBKR22SEL | |
37 | DAIMLER TRUCKS KOREA LTD. | SEOUL | DTKRKRSE | |
38 | DBS BANK LTD, SEOUL BRANCH | SEOUL | DBSSKRSE | |
39 | DBS BANK LTD, SEOUL BRANCH | SEOUL | SEOUL BRANCH | DBSSKRSEIBD |
40 | DEUTSCHE BANK AG, SEOUL BRANCH | SEOUL | DEUTKRSE | |
41 | E9PAY CO. LTD | SEOUL | NINPKRSE | |
42 | GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C. SEOUL BRANCH | SEOUL | GSALKRSE | |
43 | HANA FINANCIAL INVESTMENT CO., LTD. | SEOUL | HAFVKRS3 | |
44 | HANWHA ENERGY CORPORATION | Sejong-Si | HAENKR22 | |
45 | HANWHA INVESTMENT AND SECURITIES CO., LTD. | SEOUL | HNWSKRSS | |
46 | HANWHA LIFE INSURANCE | SEOUL | HWLIKRSE | |
47 | HANWHA TECHWIN CO., LTD. | SEONGNAM-SI | SSTWKR22 | |
48 | HOTEL LOTTE CO.,LTD. (DUTY FREE) | SEOUL | LDFSKRSE | |
49 | HYUNDAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO., LTD. | SEOUL | HEGCKRSE | |
50 | HYUNDAI GLOVIS CO. LTD. | SEOUL | HGLOKRSE | |
51 | HYUNDAI MOBIS, CO., LTD. | SEOUL | HYMOKRSE | |
52 | HYUNDAI STEEL | INCHEON | HYSCKR22 | |
53 | IBK SECURITIES CO., LTD. | SEOUL | IBKSKRSE | |
54 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | SEOUL | ICBKKRSE | |
55 | INDUSTRIAL BANK OF KOREA | SEOUL | HEAD OFFICE SEOUL | IBKOKRSE |
56 | ING BANK N.V. | SEOUL | INGBKRSE | |
57 | ING BANK N.V., SEOUL SECURITIES | SEOUL | INGBKRSS | |
58 | J.P. MORGAN SECURITIES (FAR EAST) LTD | SEOUL | CHASKRSE | |
59 | J.P. MORGAN SECURITIES (FAR EAST) LTD | SEOUL | TELEX AND S.W.I.F.T. MESSAGE ENQUIRIES | CHASKRSEENQ |
60 | JEJU BANK | JEJU-SI | JJBKKR22 | |
61 | JEONBUK BANK | SEOUL | JEONKRSE | |
62 | JEONBUK BANK | SEOUL | CLS DIVISION | JEONKRSECLS |
63 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., SEOUL BRANCH | SEOUL | CHASKRSX | |
64 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., SEOUL BRANCH | SEOUL | TELEX AND S.W.I.F.T. MESSAGE ENQUIRIES | CHASKRSXENQ |
65 | KAKAOBANK CORP | SEONGNAM-SI | KAKOKR22 | |
66 | KB SECURITIES CO., LTD. | SEOUL | HYSEKRSE | |
67 | KEB HANA BANK | SEOUL | KOEXKRSE | |
68 | KEB HANA BANK | SEOUL | CLS CONTROL DESK | KOEXKRSECLS |
69 | KEB HANA BANK | SEOUL | KOREA EXCHANGE BANK FCL DIVISION | KOEXKRSEFCL |
70 | KEB HANA BANK | SEOUL | KOREA EXCHANGE BANK FCN DIVISION | KOEXKRSEFCN |
71 | KIWOOM SECURITIES CO,. LTD. | SEOUL | KIWCKRSE | |
72 | KOOKMIN BANK | SEOUL | CLS DIVISION | CZNBKRSECLS |
73 | KOOKMIN BANK | SEOUL | CUSTODY DEPARTMENT | CZNBKRSECTD |
74 | KOOKMIN BANK | SEOUL | GENERAL ADMINISTRATION MANAGEMENT DEPARTMENT | CZNBKRSEGAM |
75 | KOOKMIN BANK | SEOUL | HEAD OFFICE | CZNBKRSE |
76 | KOOKMIN BANK | SEOUL | WLS DIVISION | CZNBKRSEWLS |
77 | KOREA DEVELOPMENT BANK, THE | SEOUL | KODBKRSE | |
78 | KOREA DEVELOPMENT BANK, THE | SEOUL | INTERNATIONAL DEPARTMENT | KODBKRSE001 |
79 | KOREA INVESTMENT AND SECURITIES CO., LTD. | SEOUL | KISEKRSE | |
80 | KOREA INVESTMENT CORPORATION | SEOUL | KOICKRSE | |
81 | KOREA SECURITIES DEPOSITORY | SEOUL | KSDCKRSE | |
82 | KOREA SECURITIES DEPOSITORY | SEOUL | FUND SETTLEMENT TEAM | KSDCKRSEFUN |
83 | KOREA SECURITIES DEPOSITORY | SEOUL | FUNDOPERATIOM TEAM | KSDCKRSEFOT |
84 | KOREA SECURITIES DEPOSITORY | SEOUL | KDR TEAM | KSDCKRSEKDR |
85 | KOREA SECURITIES DEPOSITORY | SEOUL | SECURITIES LENDING AND BORROWING | KSDCKRSESLB |
86 | KT AND G CORPORATION | SEOUL | KTGCKRSE | |
87 | KWANGJU BANK LTD, THE | GWANGJU | KWABKRSE | |
88 | KYOBO LIFE INSURANCE CO., LTD. | SEOUL | KYBOKRSE | |
89 | KYONGNAM BANK | Changwon-si | KYNAKR22 | |
90 | KYONGNAM BANK | SEOUL | INTERNATIONAL DEPARTMENT SEOUL | KYNAKR22ITL |
91 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG, SEOUL | SEOUL | SOLAKRSE | |
92 | LG CHEM, LTD | SEOUL | CEMMKRSE | |
93 | LG DISPLAY | SEOUL | LGDTKRSE | |
94 | LG ELECTRONICS INC. | SEOUL | LGETKRSE | |
95 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | SEOUL | LTCHKRSE | |
96 | LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY | SEOUL | LDCCKRSE | |
97 | MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES KOREA LTD. | SEOUL | MBFKKRSE | |
98 | MERCEDES-BENZ KOREA LIMITED | SEOUL | MBKRKRSE | |
99 | MERITZ SECURITIES CO.,LTD | SEOUL | KFBCKRSE | |
100 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LLC, SEOUL BRANCH | SEOUL | MLKRKRSE | |
101 | METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPANY | SEOUL | MBTCKRSE | |
102 | MIRAE ASSET FUND SERVICES | SEOUL | MRFSKRSE | |
103 | MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD. | SEOUL | MIAEKRSE | |
104 | MIZUHO BANK, LTD., SEOUL BRANCH | SEOUL | MHCBKRSE | |
105 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC, SEOUL BRANCH | SEOUL | MSKRKRSX | |
106 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC, SEOUL BRANCH | SEOUL | MSKRKRSXTSY | |
107 | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC, SEOUL BRANCH | SEOUL | GLOBAL PAYROLL | MSKRKRSXGPR |
108 | MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL LIMITED, SEOUL BRANCH | SEOUL | MSBKKRSE | |
109 | MTI CORPORATION | ANSAN-SI | MTIRKR22 | |
110 | MUFG BANK, LTD., SEOUL BRANCH | SEOUL | SEOUL BRANCH | BOTKKRSX |
111 | NATIONAL BANK OF PAKISTAN, SEOUL BRANCH KOREA | SEOUL | NBPAKRSI | |
112 | NH INVESTMENT AND SECURITIES CO.,LTD. | SEOUL | WISHKRSE | |
113 | NH-AMUNDI ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | SEOUL | AMEGKRSE | |
114 | NOMURA FINANCIAL INVESTMENT (KOREA) CO., LTD. | SEOUL | NFIKKRSE | |
115 | NONGHYUP BANK (FORMERLY KNOWN AS NATIONAL AGRICULTURAL COOPERATIVE FEDERATION) | SEOUL | NACFKRSE | |
116 | OVERSEA-CHINESE BANKING COPORATION LIMITED, SEOUL BRANCH | SEOUL | OCBCKRSE | |
117 | PAN-PACIFIC CO., LTD. | SEOUL | PAPFKRSE | |
118 | PMCFCK | SEOUL | PMCFKRSE | |
119 | POSCO | SEOUL | PSCCKRSE | |
120 | SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. | SEOUL | SITAKRS2 | |
121 | SAMSUNG C AND T CORPORATION | SEOUL | SCNTKRSE | |
122 | SAMSUNG C AND T CORPORATION TRADING AND INVESTMENT | SEOUL | SCNTKRST | |
123 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD | SUWON-SI | SEMTKR22 | |
124 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | SUWON-SI | SECTKRSE | |
125 | SAMSUNG ENGINEERING CO., LTD | SEOUL | SMSGKRSE | |
126 | SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE CO., LTD | SEOUL | SFMIKRSE | |
127 | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | SEOUL | SSHIKRSE | |
128 | SAMSUNG LIFE INSURANCE CO., LTD | SEOUL | SSLIKRSE | |
129 | SAMSUNG SDI CO.,LTD. | YONGIN-SI | SSDIKR22 | |
130 | SAMSUNG SDS CO., LTD. | SEOUL | SSDSKRSE | |
131 | SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD | SEOUL | SAMCKRSL | |
132 | SAMSUNG WELSTORY INCORPORATED | SEOUL | SWEIKRSE | |
133 | SEEGENE, INC. | SEOUL | SEGNKRSE | |
134 | SENTBE INC | SEOUL | SNTBKRS2 | |
135 | SEOUL GUARANTEE INSURANCE COMPANY | SEOUL | KSGIKRSE | |
136 | SG SECURITIES KOREA CO., LTD. | SEOUL | SGSEKRSL | |
137 | SHINHAN AITAS CO., LTD. | SEOUL | SHFAKRSE | |
138 | SHINHAN ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. | SEOUL | SSATKRSE | |
139 | SHINHAN BANK | SEOUL | SHBKKRSECLS | |
140 | SHINHAN BANK | SEOUL | SHBKKRSE | |
141 | SHINHAN BANK | SEOUL | SHBKKRSECUS | |
142 | SHINHAN BANK | SEOUL | KOREA POST OFFICE | SHBKKRSEKPO |
143 | SHINHAN BANK | SEOUL | TST | SHBKKRSETST |
144 | SHINHAN INVESTMENT CORP. | SEOUL | SSISKRSS | |
145 | SK BIOTEK | DAEJEON | BIOKKR22 | |
146 | SK INNOVATION CO., LTD. | SEOUL | IOCOKRSE | |
147 | SOCIETE GENERALE, SEOUL BRANCH | SEOUL | SOGEKRSE | |
148 | SPC CO.,LTD | SEONGNAM | SCLDKR22 | |
149 | STANDARD CHARTERED BANK KOREA LIMITED | SEOUL | SCBLKRSE | |
150 | STANDARD CHARTERED BANK KOREA LIMITED | SEOUL | CUSTODIAL SERVICES DEPARTMENT | SCBLKRSEEQI |
151 | STATE BANK OF INDIA | SEOUL | SBINKRSE | |
152 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, KOREA BRANCH | SEOUL | SBOSKRSE | |
153 | SUHYUP BANK | SEOUL | NFFCKRSE | |
154 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | SEOUL | SMBCKRSE | |
155 | THE BANK OF NEW YORK MELLON, SEOUL BRANCH | SEOUL | IRVTKRSX | |
156 | THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA | SEOUL | EXIKKRSE | |
157 | THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA | SEOUL | FOREIGH EXCHANGE EQUILIZATION FUND | EXIKKRSEFEF |
158 | THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA | SEOUL | KEXIM INTERANTIONAL FINANCE DEPARTMENT | EXIKKRSEIFD |
159 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SEOUL BRANCH | BUSAN | BUSAN BRANCH | HSBCKRSEBSN |
160 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SEOUL BRANCH | SEOUL | HSBCKRSECLS | |
161 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SEOUL BRANCH | SEOUL | HSBCKRSE | |
162 | THE NORTHERN TRUST COMPANY, SEOUL BRANCH | SEOUL | CNORKRSE | |
163 | U.B.A.F.-UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES | SEOUL | UBAFKRSX | |
164 | UNITED OVERSEAS BANK LIMITED, SEOUL BRANCH | SEOUL | UOVBKRSE | |
165 | WELLS FARGO BANK, N.A., SEOUL BRANCH | SEOUL | PNBPKRSX | |
166 | WIREBARLEY CORPORATION | SEOUL | WIOOKRS2 | |
167 | WOORI BANK, SEOUL | SEOUL | HVBKKRSE | |
168 | WOORI BANK, SEOUL | SEOUL | CUSTODY DEPARTMENT | HVBKKRSECUS |
169 | WOORI INVESTMENT BANK | SEOUL | KHMBKRSE | |
170 | YAMAGUCHI BANK, LTD., THE, BUSAN BRANCH | BUSAN | YMBKKR2P | |
171 | YUANTA SECURITIES KOREA CO.,LTD | SEOUL | TYMBKRSE |
이상입니다.
Hello Guys, Glad to Join! 🙂