한국저작권위원회 홈페이지 바로가기 및 이용 안내입니다. 한국저작권위원회 홈페이지는 인터넷과 디지털 콘텐츠의 시대가 도래하면서 저작권 보호는 개인부터 기업, 창작자까지 모두에게 중요한 문제로 떠올랐습니다. 아래 정보로 저작권에 관한 모든정보를 확인해 보세요.
목차
한국저작권위원회 홈페이지 바로가기

한국저작권위원회
문화체육관광부 산하 한국저작권위원횐 대표 누리집으로 저작권 관련 정보제공 및 민원업무 처리, 위원회 사업소개 및 소식 등 저작권관련 정보 통합 서비스를 제공합니다.
https://www.copyright.or.kr
브라우저 주소창에 위 URL을 입력하거나 포털 검색창에 “한국저작권위원회 홈페이지” 라고 검색하면 공식 사이트로 이동할 수 있습니다.
정보성 자료, 정책 안내, 교육 프로그램, 상담 신청 등 다양한 서비스를 제공하므로, 저작권 관련 업무나 자료가 필요할 때 가장 먼저 방문해야 할 홈페이지입니다.
홈페이지 정보 변경은 [로그인]→[정보수정] 또는 [마이페이지] 메뉴를 통해 직접 변경 가능합니다. 개인정보보호를 위해 회원정보 수정 시 비밀번호 확인 절차를 거칩니다.
한국저작권위원회란?
한국저작권위원회는 문화체육관광부 산하의 준정부기관으로서 ✔ 저작권 정책 연구 ✔ 저작물 이용 활성화 ✔ 창작자 보호 ✔ 분쟁 예방과 조정 등 저작권과 관련된 다양한 업무를 수행하는 기관입니다.
한국저작권위원회는 저작권에 대한 공식적이고 쉽게 안내되는 창구 역할을 해 줍니다. 그리고 그 중심이 바로 한국저작권위원회 홈페이지가 있습니다.
한국저작권위원회 정보공개 수수료안내
| 공개대상 | 공개방법 및 수수료 | |
|---|---|---|
| 열람 · 시청 | 사본(종이출력물) · 인화물 · 복제물 | |
| 문서 · 도면 · 사진 등 | 열람– 1일 1시간 이내 : 무료- 1시간 초과 시 30분마다 1,000원 | 사본(종이출력물)– A3이상 : 300원· 1장 초과마다 100원- B4이하 : 250원· 1장 초과마다 50원 |
| 필름 · 테이프 등 | 녹음테이프(오디오자료)의 청취– 1건이 1개 이상으로 이루어진 경우· 1개(60분 기준)마다 1,500원- 여러 건이 1개로 이루어진 경우· 1건(30분 기준)마다 700원녹화테이프(비디오자료)의 시청– 1편이 1롤 이상으로 이루어진 경우· 1롤(60분 기준)마다 1,500원- 여러 편이 1롤로 이루어진 경우· 1편(30분 기준)마다 700원영화필름의 시청– 1편이 1캔 이상으로 이루어진 경우· 1캔(60분 기준)마다 3,500원- 여러 편이 1캔으로 이루어진 경우· 1편(30분 기준)마다 2,000원사진필름의 열람– 1장 : 200원· 1장 초과마다 50원 | 녹음테이프(오디오자료)의 복제– 1건이 1개 이상으로 이루어진 경우· 1개마다 5,000원- 여러 건이 1개로 이루어진 경우· 1건마다 3,000원※ 매체비용은 별도녹화테이프(비디오자료)의 복제– 1편이 1롤 이상으로 이루어진 경우· 1롤마다 5,000원- 여러 편이 1롤로 이루어진 경우· 1편마다 3,000원※ 매체비용은 별도사진필름의 복제– 1컷마다 6,000원※ 매체비용은 별도사진필름의 인화– 1컷마다 500원· 1장 초과마다3′ × 5′ 200원5′ × 7′ 300원8′ × 10′ 400원 |
| 마이크로필름 · 슬라이드 등 | 마이크로필름의 열람– 1건(10컷 기준)1회: 500원· 10컷 초과 시 1컷마다 100원슬라이드의 시청– 1컷마다 200원 | 사본(종이출력물)– A3이상: 300원· 1장 초과마다 200원- B4이하: 250원· 1장 초과마다 150원마이크로필름의 복제– 1롤마다 1,000원※ 매체비용은 별도슬라이드의 복제– 1컷마다 3,000원※ 매체비용은 별도 |
| 전자파일 | 전자파일(문서·도면·사진 등)의 열람– 1일 1시간 이내 : 무료- 1시간 초과 시 30분마다 1,000원전자파일(오디오자료·비디오자료)의 시청·청취– 1편: 1,500원· 30분 초과 시 10분마다 500원 | 사본(종이출력물)– A3이상: 300원· 1장 초과마다 100원- B4이하: 250원· 1장 초과마다 50원전자파일(문서·도면·사진 등)의 복제– 무료※ 매체비용은 별도· 전자파일로의 변환 등(문서ㆍ도면ㆍ사진 등)- 정보공개 처리를 위하여 전자파일로의 변환작업이 필요한 경우에는 사본(종이출력물) 수수료의 1/2로 산정- 부분공개 처리를 위하여 지움 작업 및 전자파일로의 변환 작업이 필요한 경우에는 사본(종이출력물) 수수료와 동일하게 산정※ 매체비용은 별도전자파일(오디오자료·비디오자료)의 복제– 1GB마다 800원※ 매체비용은 별도 |
기타
- 정보통신망을 활용한 정보공개시스템 등을 통하여 공개하는 경우에는 전자파일 복제의 경우를 적용하여 수수료를 산정한다.
- 해당 공공기관에서 사본, 출력물, 복제물을 만들 수 있는 전산장비 등이 없거나 도면 등이 A3 규격을 초과하여 이를 복사할 장비가 없어 외부업체에 대행시키는 경우에는 청구인과 협의를 통하여 그 비용을 수수료에 포함하여 산정할 수 있다.
- 수수료 중 100원 단위 미만 금액은 계산하지 아니한다.
- 수수료 감면 사항, 감면 비율 등에 관한 상세한 내용은 <공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행령> 제17조(비용부담) 관련 조항을 보시기 바랍니다.
저작권 상담센터
목적
- 저작권 법률상담을 통하여 저작권 관련 분쟁을 예방하고 공정한 저작물 이용문화를 조성함으로써 문화경제 발전을 도모하고자 저작권 상담센터를 운영합니다.
저작권 법률상담
- 다양한 저작물 이용 상황에서 저작권 문제로 어려움을 겪는 국민에게 상담을 통해 저작권 법률의 이해와 문제의 해결에 도움이 될 정보를 제공합니다.
| 구분 | 특징 | 상담 채널(방법) 바로가기 |
|---|---|---|
| 자동상담 | 온라인을 통해 언제 어디서든 상담 정보를 찾을 수 있습니다. | 가. 챗봇 상담 나. 유형별 상담정보 |
| 대화상담 | 대화로 즉시 빠르고 원활히 소통하며 상담할 수 있습니다. | 가. 전화 상담 나. 화상 상담 다. 내방 상담 |
| 법률문의 게시판 | 글로 문의하면 뒤에 정리된 정보를 받을 수 있습니다. | 가. 저작권 법률상담 나. 해외 진출 법률상담 |
부문별·지역별 기관단체 저작권 상담 교류·협력
- 문화예술 지원단체 및 중소기업 분야의 문화예술 창작자와 관련 산업 종사자의 권익 보호를 위해 찾아가는 저작권 법률상담을 제공해 드립니다.
(담당자: 송강준 선임(055-792-0106)
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 부문별·지역별 기관단체 교류·협력 | 부문별·지역별 기관단체 저작권 상담 협력 요구조사, 정보 공유 및 교류·협력 강화 |
| 찾아가는 저작권 법률상담 | 부문별·지역별 기관단체 협력을 통해 찾아가는 상담 및 화상 상담 지원 |
이상입니다.
[다른글]




