농림사업정보시스템 홈페이지 바로가기 (uni.agrix.go.kr) 및 이용 안내입니다. 농림사업정보시스템 홈페이지에서는 농림사업 신청서식 표준화 및 업무처리 절차를 간소화하고 농업보조금의 투명성과 효율성을 제고하여 과학농정 추진기반 조성하는 목적이 있습니다.
목차
농림사업정보시스템 홈페이지
바로가기

추진배경 및 목적
농림사업 신청서식 표준화 및 업무처리 절차를 간소화하고 기획·신청·평가·환류 등을 온라인화 하여 농업보조금의 투명성과 효율성을 제고하여 과학농정 추진기반 조성
– 농업경영체 정보와 농림사업정보를 연계·통합 관리함으로써 사업이력 관리, 유사·중복지원 방지 등을 통해 정책 자금 관리 효율화 추진
필요성
농업인 만족도 제고, 농림사업의 효율적 관리강화를 위해 통합관리시스템 도입 필요
– (농업인) 농림사업에 관한 정보의 신속하고 체계적 제공으로 농림사업에 대한 이해도 및 만족도 제고
– (사업담당자) 사업진행상황을 실시간으로 점검하고, 농림사업간 시너지 효과를 창출해 재정 성과 확산
기대효과
- 농업경영체 정보 활용을 포함한 보조·융자사업 관리체계를 개선하여 재정사업의 효율성 제고 및 예산 절감
- 상시 모니터링 체계 구축으로 농업경영체 보조금 부정·중복수급을 방지하고, 편중지원을 예방하는등 보조금 관리의 투명성 향상
사업운영현황
- 178만 농업경영체와 250만 농업인 등록·관리(’21년 기준)
- 132개 농림사업시행지침서 관리 및 기본형공익직불 등 농업보조사업 관리시스템 구축·운영
Agrix Open Api 이용안내
서비스 소개 및 이용 절차
지자체의 농업보조사업 관리 지원 및 지역 농업정보 구축 등 지자체의 농업경영정보 수요가 증가하고 있습니다.
이에 따라 지자체의 지방농정 경쟁력 향상을 지원하기 위해 OPEN-API 기반 농업경영정보DB 활용 지방농정지원 사업을 수행하고 있습니다.
자체적으로 농업보조사업관리시스템을 운영하고 있거나 신규 시스템 구축을 추진하려는 지자체의 경우 농림축산식품부로 이용 신청서를 공문으로 제출하시면 농업경영정보DB 지원 심사위원회를 통해 정보 제공 여부를 결정하고 지자체에 관련 기술지원을 해드리고 있습니다.
OPEN-API를 활용한 농업경영정보DB 제공에 대한 자세한 문의는 아래의 연락처로 연락바랍니다.
– 사업담당자 : 농식품부 정보통계정책담당관실 (☎044-201-1416)
– 기술지원자 : 농정원 디지털농정실 (☎044-861-8745)
정보제공 목록
번호 | OPEN-API 서비스명 | 정보제공 항목 |
---|---|---|
1 | 농업경영체 등록 여부 조회 | 농업인 번호, 경영체 등록번호, 경영주 및 경영주와의 관계, 성명, 내외국인 구분, 주소, 마을명, 농업시작형태, 농업종사형태, 농업시작연도 |
2 | 일반현황 정보 조회 | 농업인 번호, 경영체 등록번호, 경영주 및 경영주와의 관계, 경영주 법인 명, 경영주 주민등록 주소, 경영주 실거주 주소, 경영주 실거주 도로명 주소, 마을 명, 개인 법인 구분코드명, 내외국인 구분코드명, 전화번호, 휴대 전화번호, 팩스 전화번호, 이메일 주소, 영농 시작 일자, 농업시작형태, 농업종사형태, 설립 년도, 사업자등록번호 , 대표자 명, 대표자 주소, 생년월일, 성별 |
3 | 농지 정보 조회 | 농업인 번호,경영체 등록번호,농지 일련번호,법정동코드,농지 본번, 공동 경작 여부,농지 부번,농지 주소,경작 형태,농지 소유자명,공부 지목, 실제 지목,공부 농지 면적,실제 농지 면적,휴경면적,폐경면적,품목코드, 품목명,노지/시설구분,재배변적 |
4 | 가축 사육 정보 조회 | 농업인 번호,경영체 등록 번호,시설 일련번호,시설 주소,시설 본번, 시설 부번,시설 사유자 명,공부 지목,공부 시설 면적,실제 시설 면적,축종 코드, 축종 명,사육 량 |
5 | 교육 이수 정보 조회 | 농업인 번호,경영체등록번호,교육과정코드,성명,교육기관명,교육과정명, 교육시작일자,교육종료일자,확인여부 |
6 | 친환경 인증 정보 조회 | 인증번호 ,인증시작일 ,인증종료일 ,인증정보 상태 ,친환경인증구분명, 친환경인증그룹구분명 ,단체명 ,농가주명 ,인증필지 ,면적 |
7 | 농업인 수혜 이력 조회 | 농업인 번호 ,사업 시작일 ,사업 종료일 ,관할기관 ,사업 코드 ,사업 명, 수혜자 명 ,국고 융자 ,지방비 융자 ,국고 보조금 ,지방비 보조금 ,처리 시스템 |
8 | 농지 수혜 이력 조회 | 농업인 번호 ,PNU 코드,사업 시작일,사업 종료일,사업 코드,사업 명, 상태,신청인 명,대장구분,농지 주소,법정동 코드,본번,부번,신청 면적 |
9 | 부정당 환수 정보 조회 | 농업인 번호 ,사업 년도,사업 명,위반 내용,제재 시작 년도, 제재 종료 년도,환수 진행 코드,환수 대상 원금,환수 대상 금액 |
10 | 품목 코드 정보 조회 | 작목 코드,대분류코드,중분류코드,소분류코드,대분류코드명, 중분류코드명,소분류코드명 |
11 | 요청 처리 결과 조회 | 응답 상태 코드, API 버전 (ex: 1.0), 응답 일시(자료 제공 일시), 서비스 ID, Api 응답 상태 코드, Api 상태 메세지 |
12 | 농업인번호 조회 (개인) | 응답 상태 코드, API 버전 (ex: 1.0), 응답 일시(자료 제공 일시), 경영체 등록번호, 농업인 번호 |
13 | 농업인번호 조회 (법인) | 응답 상태 코드, API 버전 (ex: 1.0), 응답 일시(자료 제공 일시), 경영체 등록번호, 농업인 번호 |
14 | 친환경인증정보 조회 (농업인번호로 조회) | 응답 상태 코드, API 버전 (ex: 1.0), 응답 일시(자료 제공 일시), 인증번호, 인증시작일, 인증종료일, 인증정보 상태, 친환경인증구분명, 친환경인증그룹구분명, 단체명, 농가주명, 인증필지, 면적 |
15 | 축산업인허가정보 조회 | 응답 상태 코드, API 버전 (ex: 1.0), 응답 일시(자료 제공 일시), 축산업인가번호, 축산업등록번호, 업무분류명, 영업상태구분명, 사업장명칭, 권리주체명, 권리주체명 주소, 권리주체등록번호 |
이상입니다.
[다른글]